| Academic Year | Matriculates | Retention | Graduation |
| 2000-2001 | 14 | 11 (79%) | 11 (79%) |
| 2001-2002 | 24 | 19 (79% ) | 19 (79 %) |
| 2002-2003 | 45 | 35 (78%) | 35 (78%) |
| 2003-2004 | 54 | 47(87%) | 47 (87%) |
| 2004-2005 | 103 | 84(87%) | 84 (87%) |
| 2005-2006 | 138 | 128(93%) | 128 (93%) |
| 2006-2007 | 130 | 113 (87%) | 113 (87%) |
| 2007-2008 | 147 | 121 (82%) | 120 (81%) |
|
2008-2009
|
149 |
124 (83%)
|
119 (80%) |
| 2009-2010 | 138 | 116 (86%)* |
60 (43%)
|
| 2010-2011 | 148 | 129 (87%)* |
* Incomplete Data





© 2013 Lakeview College of Nursing. All Rights Reserved.